SD22204I-GC 2MP 4x PTZ HDCVI Caméra
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2.7 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V), 2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/3 à 1/30 000
NTSC: 1/4 à 1/30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | Couleur: 0.05Lux@F1.6; N / B: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus que 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2.7mm ~ 11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de distance qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification, respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m | 48m | 24m | 12m (39ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Pan / Tilt | Casserole: 0 ° ~ 355 °; Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Casserole: 0,1 ° ~ 100 ° / s; Inclinaison: 0.1 ° ~ 60 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | Casserole: 100 ° / s; Inclinaison: 60 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglages | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | 8 tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de la vitesse | Adaptation focale à la vitesse focale humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de mise en marche | Rétablissement automatique sur l’état antérieur de la PTZ et de l’objectif après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement de ralenti | Activer Preset / Tour s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 25 / 30fps @ 1080p, 25/30/50 / 60fps @ 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo à définition standard CVBS (commutable) |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de contre-jour | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme I / O | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC 12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C à 60 ° C / moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 122 (mm) x 89 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,6 kg (1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,65 kg (1,43 lb) |
There are no reviews yet.