Spécification technique |
|
Modèle | DH-PFS3106-4T |
Port Ethernet | 1 * 100/1000 Base-X
1 * 10/100/1000 Base-T 4 * 10/100 Base-T |
Capacité de commutation | 6,8 G |
Taux de transfert de paquets | 3,57 Mpps |
Mémoire tampon de paquets | 1 Mo |
Taille de la table MAC | 8K |
Mode d’échange | Stocker et transférer |
Humidité d’application | 10% -90% |
Puissance | DC 12 V |
Consommation d’énergie | ≤3W |
Protection contre la foudre | Mode commun 4KV
Mode différentiel 2KV |
Température de fonctionnement | ﹣40 ° C à 70 ° C |
Poids | 480 g |
Dimension (L × P × H) | 150 mm × 100 mm × 30 mm |
Accessoires |
|
Modèle | |
PFT3900 | 155M 850nm, 2 km, LC, multimode |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, multimode |
PFT3910 | 155M 1310 / 1550nm, 20 km, LC, monomode |
PFT3920 | 155M 1550 / 1310nm, 20 km, LC, monomode |
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20 km, LC, monomode |
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20 km, LC, monomode |
There are no reviews yet.