PFM905-E Testeur de montage intégré
| Modèle | DH-PFM905-E |
| Port physique | |
| Port BNC | 1 * entrée vidéo analogique (HDCVI / TVI / AHD / CVBS), 1 * sortie vidéo analogique |
| Port de fonction | 1 * sortie RS485, 1 * entrée DC12V, 1 * sortie DC12V (alimentation), 1 * connecteur USB, 1 * entrée audio 3,5 mm, 1 * bouton de réinitialisation |
| Test vidéo analogique | |
| Format | HDCVI / AHD / TVI / CVBS |
| Test de caméra HDCVI | Entrée BNC 1 canal, résolution maximale: prise en charge 1280x720P 25/30/50 / 60fps; 1920x1080P 25/30 images par seconde; 2560x1440P 25 / 30fps |
| Test de la caméra TVI | Entrée BNC 1 canal, résolution maximale: prise en charge 1280x720P 25/30/50 / 60fps; 1920x1080P 25fps / 30fps; 2048×1536 18/25 / 30fps; 2560X1440 15/25 / 30fps;2592X1944 12 / 20fps |
| Test de caméra AHD | Entrée BNC 1 canal, résolution maximale: prise en charge 1280x720P 25fps / 30fps; 1920x1080P 25fps / 30fps; 2560x1440P 15fps / 18fps / 25fps / 30fps; |
| Test de caméra CVBS | Entrée BNC 1 canal, sortie BNC 1 canal, prend en charge le format PAL / NTSC (adaptation automatique) |
| Test de la caméra | Vidéo en temps réel, contrôle PTZ coaxial HD, contrôle RS485, test audio, affichage de la portion à 8 niveaux prise en charge, capture instantanée, enregistrement d’une vidéo, affichage d’une photo et lecture de la vidéo |
| Contrôle PTZ | |
| Protocole | Compatible avec plus de 30 protocoles tels que Pelco-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc. |
| Débit en bauds | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps |
| Outils | |
| DMM (multimètre numérique) | Test de tension AC / DC, test de courant AC / DC, test de résistance, test de capacité, test de chute de tension directe de diode, test ouvert et court |
| Moniteur de données | Capture et analyse les données de commande du dispositif de contrôle via RS485 |
| Lampe de poche LED | 2 * 35lm LED, astigmatisme |
| Test audio | Le port audio 3,5 mm est utilisé pour tester les microphones ou autres périphériques audio |
| stockage USB | Le port micro USB peut être utilisé pour les périphériques de stockage USB |
| Mise à niveau du système | Le testeur peut être mis à niveau en ligne via PC |
| Informations système | |
| Écran | Résolution 4.0 pouces TFT 800xRGBx480 (WVGA), 16,7Mcolor, luminosité du rétroéclairage réglable |
| Capacité de stockage | Flash intégré 8G |
| Configuration de l’opération | Prise en charge d’une variété de langues, telles que l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français, le russe, etc. |
| Mise hors tension automatique | Désactiver / 5 ~ 60 minutes |
| Tonalité de clavier | Activer désactiver |
| Puissance | |
| Chargeur | Charge de puissance 12V / 1A |
| Batterie | Batterie lithium ionique polymère 7.4V, capacité 10.4Wh |
| Rechargeable | Après avoir chargé 2 heures, temps de travail normal 5 heures |
| Sortie DC12V | Max. Sortie DC12V 1A |
| Plus | |
| Température de fonctionnement | -10 ~ + 55 (+ 14 ~ + 131) |
| Humidité de travail | 30% ~ 90% |
| Enveloppe | Plastiques |
| Dimensions | 175mmx113mmx37mm (6.89 “x4.45” x1.46 “) |
| Poids net | 0,4 kg (0,88 lb) |
| Dimensions de l’emballage | 275mmx170mmx116mm (10.83 “x6.69” x4.57 “) |
| Poids brut | 1,2 kg (2,65 lb) |
| Certifications | |
| Certifications | CE / FCC |




There are no reviews yet.