NVR616R-128-4KS2 Enregistreur vidéo réseau ultra 4K H.265 64/128 canaux
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur Intel Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 64/128 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation à double sens | Entrée 1 canal, sortie 1 canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 HDMI (jusqu’à 3 840 x 2 160, source différente),
1 VGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024,
1280 × 720, 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | 1er écran: 1/4/8/9/16/25/36
2ème écran: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, Heure, Perte de la vidéo, Verrou de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | 384Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 16Kbps ~ 20Mbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, horaire (normal, MD (détection de mouvement), alarme, IVS), vacances, arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 120 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Visite guidée, Sortie d’alarme, Push vidéo, Email, FTP, Capture d’écran, Sonnerie et Conseils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo et altération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 16 canaux, bas niveau efficace, interface de terminal verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | 8 canaux, NO / NC programmable, interface de terminal verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi de l’événement déclencheur | Zoom, suivi, enregistrement, préréglage, instantané, alarme, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire et sauvegarde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture | 128 Mbps en mode Raid 5;
64 Mbps en mode disque dur unique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure / Date, Alarme, MD et Recherche Exacte (précision à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêter, Rembobiner, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo suivant, Appareil photo précédent, Plein écran, Répéter, Aléatoire, Sélection en cours, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique USB / réseau / périphérique eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. |
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 4 ports RJ-45 (10/100 / 1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 4 ports Ethernet fonctionnant conjointement ou 4 ports Ethernet indépendants à 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, Serveur d’alarmes, Recherche IP (Caméra IP Dahua prise en charge, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de fibre optique | Interface de fibre optique de 2 giga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | ONVIF 2.4, conforme à CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 16 ports SATA III, jusqu’à 8 To de capacité par disque dur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode disque dur | Single, Raid 0/1/5/10 (les disques durs de niveau entreprise sont recommandés) , Prise en charge du disque de secours global pour disque dur global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 port eSATA (veuillez contacter un ingénieur technique pour confirmer le périphérique compatible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 1 mini port SAS, pour une extension de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture | Soutenir Hot-swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 ports USB (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 port, pour communication PC et clavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port, pour contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, redondant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <51W (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C (86 ~ 106 kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -20 ° C ~ + 70 ° C (0 ~ 90% HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3U, 485 mm x 512,9 mm x 133,2 mm (19,1 “x 20,2” x 5,2 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 19,1 kg (42,1 lb) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 28,5 kg (62,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Support monté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 et CAN / CSA C22.2 No.60950-1 |
There are no reviews yet.