NKB5000 (-F) Clavier de contrôle réseau HD
Modèle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle |
NKB5000 (-F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur Braswell double cœur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le système d’exploitation | LINUX intégré 4.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 4 × HDMI (affichage de décodage d’extension) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de flux | H.265, H.264, MPEG, non standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 4CH à 12MP (20fps) / 4CH à 4K (30fps) / 6CH à 5MP (30fps) / 8CH à 4MP (30fps) / 10CH à 3MP (30fps) / 16CH à 2MP (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de flux | H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 et non standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage fractionné | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran | 10.1 “écran tactile LCD TFT (1280 * 800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et Alarme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée / sortie audio | 1 paire jack 3,5 mm, prise en charge de la conversation bidirectionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 4, niveau haut-bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 4 (3 relais, 1 12V_1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
Interface réseau | 2 × port RJ-45 (10/100 / 1000M)) , Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface USB | 2 USB3.0, 2 USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Soutien (2,4 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 pour le contrôle ptz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 2, contrôle de débogage et enregistreur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 (réservé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 25W (max), 18W (en veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | 10% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | 86kpa ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | Hôte: 425mmx194mmx59mm (L × P × H) (exclure le joystick)
Mini clavier: 421mmx105mmx26mm (L × P × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 3,73 kg (hors colis) |
There are no reviews yet.