Modèle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | LM49-S400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l’écran | 49 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d’aspect | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 3840 × 2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétro-éclairage | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité / Luminance | 450cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 4700: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur d’affichage | 1.07B (10bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des signaux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contribution | DP 1,2a × 1, HDMI 2,0 × 2, VGA (D-Sub) × 1, USB multimédia × 1, Audio × 1, RJ45 (RS232) × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie | RJ45 (RS232) × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orateur | 5W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | AC100 ~ 240V (+/- 10%), 50/60 Hz |
Consommation (standard) | <145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 20,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 30,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de la lunette | 8mm (U / L / R / B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage mural | 400 × 400 mm (15,7 “× 15,7”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension sans norme (L × H × P) | 1091,5 × 623,2 × 65,0 mm (43,0 “× 24,5” × 2,6 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquet (W × H × P) | 1275 × 795 × 255mm (50.2 “× 31.3” × 10.0 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | Température | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la norme | Câble HDMI, câble d’alimentation, support suspendu, télécommande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionnel | Piédestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE / FCC |
There are no reviews yet.