Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Microcontrôleur intégré à l’industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | OS Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface d’opération | WEB (PCAPP), interface graphique locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications d’IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI par caméra | Prend en charge l’IA par la fonction de caméra: détection de visage humain, reconnaissance de visage humain, métadonnées vidéo (personne / véhicule / véhicule non motorisé), protection du périmètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de périmètre (AI par caméra) | 64 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de visage humain |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés du visage humain | Prend en charge 6 propriétés: sexe, tranche d’âge (6 niveaux), lunettes, expression (8 types), masque buccal et barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances de détection de visage (AI par caméra) (numéro de canal) | 64 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la base de données de plaques | Max. 50 bases de données de plaques avec 3 cent mille numéros de plaques au total Prend en charge la liste noire / liste blanche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de détection de plaque | 32 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métadonnées vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés du corps humain | Couleur du haut, type du haut, couleur du bas, type du bas, casquette, sac, âge, sexe et parapluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés du véhicule | Prend en charge 9 propriétés: plaque, couleur de plaque, carrosserie du véhicule, marque du véhicule, appel du conducteur, statut de la ceinture de sécurité, objet de décoration dans le véhicule et lieu d’immatriculation du véhicule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés des véhicules non automobiles | Prend en charge 4 propriétés: type de véhicule, couleur du véhicule, nombre de personnes et casque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances des métadonnées (AI par appareil) (1080P) (numéro de canal) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances des métadonnées (AI par caméra) (numéro de canal) | 32 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion à distance | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante réseau | Bande passante entrante: 512 Mbps Bande passante d’enregistrement: 400 Mbps Bande passante sortante: 512 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / CIF / QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 5 canaux 12MP (20fps) / 6 canaux 12MP (15fps) / 5 canaux 8MP (30fps) / 10 canaux 8MP (15fps) / 6 canaux 6MP (30fps) / 8 canaux 5MP (30fps) / 9- canal 5MP (25fps) / 10 canaux 4MP (30fps) / 15 canaux 4MP (20fps) / 16 canaux 3MP (25fps) / 10 canaux 1080P (60fps) / 20 canaux 1080P (30fps) / 30 canaux 720P (30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie VGA 2 canaux, sortie HDMI 3 canaux, VGA 1 / HDMI 1 produit la même source vidéo. VGA2 / HDMI2 produit la même source vidéo. Prend en charge la sortie 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Affichage personnalisé. Max. Affichage en direct local sur 36 canaux. Affichage en direct PCAPP à 16 canaux max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | Smart H.265 + / Smart H.264 + / H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711A / G.711U / PCM / G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone portable | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S, T et G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome, PCAPP, IE9 ou supérieur, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode réseau | Mode de liaison NIC tel que le mode à adresses multiples, l’équilibre de la charge, la tolérance aux pannes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d’enregistrement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture sur plusieurs canaux | Max. Lecture 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche d’enregistrement | Recherche de détection vidéo / enregistrement manuel / alarme IO / événement intelligent / tous les fichiers d’enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support de stockage | Disque dur interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de sauvegarde | Disque dur, périphérique de stockage USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | 1. Lecture / pause / arrêt / avance rapide / retour rapide / lecture arrière / lecture image par image.
2. Plein écran, sauvegarde (clip / fichier), instantané, zoom numérique, audio activé / désactivé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe HDD | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID | RAID0 / 1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool de stockage | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | Détection de mouvement, sabotage, alarme locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d’anomalie | Alarme hors ligne IPC, erreur de stockage, disque dur plein, conflit IP, conflit MAC, verrouillage de connexion, dysfonctionnement du ventilateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Détection de visage humain, reconnaissance de visage humain, métadonnées vidéo (personne / véhicule / véhicule non motorisé), protection périmétrique (intrusion, fil de déclenchement), reconnaissance de plaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d’alarme | Enregistrement, stockage d’image (image complète), sortie d’alarme externe locale, sortie d’alarme externe IPC, accès et contrôle, invite audio, buzzer, journal, préréglage, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface périphérique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal, port RCA (réservé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 2 canaux, port RCA, sortie haut-parleur, sortie de liaison audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 16 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 8 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 8 emplacements, SATA3.0. Max.10T / HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 port, pour débogage ou données COM transparentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 port, contrôle PTZ périphérique et ainsi de suite. Prend en charge divers protocoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 ports. 2 ports USB2.0 sur le panneau avant et 2 ports USB3.0 sur le panneau arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 3 ports; prise en charge de la sortie 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 2 ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | 4 ports Ethernet auto-adaptatifs RJ-45 10/100 / 1000Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres généraux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 100 V CA – 240 V CA 50 ± 2% Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 40 W (sans disque dur, ralenti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 8,55 kg (18,85 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 10,9 kg (24,03 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Châssis: 439,7 mm × 446,2 mm × 89 mm
(17,31 “× 17,57” × 3,50 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | Avec emballage: 562 mm × 599 mm × 235 mm
(22,13 “× 23,58” × 9,25 “) (19,33 “× 22,99” × 24,84 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ° C à +45 ° C (+32 ° F à +113 ° F) / 10% HR – 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 0 ° C à +40 ° C (+32 ° F à +104 ° F) / 30% HR – 85% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% à 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 30% à 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 5000 m (16404,20 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Bureau / rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Partie 15 Sous-partie B UL 60950- 1 |
IVS, NVR Dahua, Produits IP
IVSS7008
Serveur de vidéosurveillance intelligent 2U 8HDD
- Micro-contrôleur intégré à l’industrie
- Bande passante entrante maximale de 512 Mbps
- Accès vidéo IP 128 canaux
- Prend en charge RAID 0/1/5/6/10
- 3 sorties vidéo HDMI / 2 VGA
There are no reviews yet.