Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressive 1 / 1,8 “à 8 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 3840 (H) x 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512 Mo / 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 à 1/100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.004Lux / F1.9 (Couleur, 1/3 s, 30IRE)
0.09Lux / F1.9Color, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.9 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3.7mm ~ 11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 112 ° ~ 46 °, V: 60 ° ~ 26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 0.2m (0.66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 83m (272 pieds) | 33m | 17m (56ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 190m (623ft) | 76m (249 t) | 38m (125ft) | 19m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Pan / Tilt | Casserole: 0 ° ~ 360 °; Inclinaison: 0 ° ~ 90 °; Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, déconnexion réseau, conflit d’adresses IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Soutien H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (2560 × 1920) /
3M (2048×1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | Flux principal: 4K (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | Off / On (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord | NAS
PC local pour enregistrement instantané Carte Micro SD 128 Go |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15, sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V PoE (802.3af) (Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <14.3W |
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de Strorage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance vandale | IK10 (optionnel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm (9,61 ” × 3,11 ” × 2,99 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,824 kg (1,82 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,09 kg (2,4 lb) |
There are no reviews yet.