Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS progressive 1/3 ”4 Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256 Mo / 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.1Lux / F1.4 (Couleur), 0Lux / F1.4 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 68m (223 pieds) | 27m (89ft) | 14m (49ft) | 7m (23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 193m (633ft) | 77m (253ft) | 39m (128ft) | 19m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinaison: 0 ° ~ 78 °; Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M (2688 × 1520) / 3M (2304 × 1296) /
1080P (1920×1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame | 4M (1 ~ 20fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H264: 24K ~ 8Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Off / On (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage de bord | NAS (stockage en réseau),
PC local pour enregistrement instantané Carte Micro SD 128 Go |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS ,Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15, sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V PoE (802.3af) (Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | <9,75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de Strorage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance vandale | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 122 mm x 104,9 mm (4,8 ” x4,1 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,71 kg (1,57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


There are no reviews yet.