| SYSTÈME D’EXPLOITATION | Linux Intégré |
| ENTRÉES VIDÉO | 4CH (5EN1) + 4CH IP supplémentaire (hasta 4MP) |
| ENTRÉES AUDIO | 1 Canal RCA |
| SORTIES AUDIO | 1 Canal RCA |
| SORTIE INTERFACES | 1VGA, 2TV (1 connecteur AVIATION) |
| RÉSOLUTION D’ÉCRAN | 800×600 |
| DIVISION D’ÉCRAN | 1/4/8/9 |
| COMPRESSION VIDÉO | H.265/smart H.265 /H.264/smart H.264 |
| AUDIO COMPRESSION | G.711A/G.711U/PCM |
| FLUX PRINCIPAL | Enregistrement en temps réel 4 ch @ 1080p |
| ENTRÉES D’ALARME | 9 billets |
| SORTIE RELAIS | 2 sorties |
| MODES DE RECHERCHE | Date/heure, alarme, MD et recherche exacte |
| CONNEXION RÉSEAU | Ethernet RJ45 (10 / 100M) et 1 connecteur aviation à 6 broches |
| DISQUE DUR | 1 disque dur |
| USB | 3 x USB 2.0 |
| TÉLÉMÉTRIE | 1xRS485 et 2xRS232 |
| DDNS | MiVigilante (High Automatic) et P2P |
| MASQUES DE CONFIDENTIALITÉ | 4 zones par appareil photo |
| POUVOIR | 6Vdc-36Vdc / 12W |
MXVR, Solution Mobile
DHI-MXVR4104-GFW
MXVR Dahua – Enregistreur vidéo mobile à 1 disque dur H.265 à 4 canaux 5 en 1
- Prend en charge l’entrée vidéo Analogique, HDCVI, HDTVI, AHD et IP.
- Ne prend pas en charge l’entrée audio lors de la connexion des caméras analogiques.
- Sortie vidéo VGA/TV simultanée.
- Il dispose de connecteurs d’aviation.
- Certification: FCC / EN50155: ISO7637-2 / ISO16750: BIS.
- Module 3G/4G intégré, GPS et WiFi.
- 2 port RS232, pour la communication avec PC et clavier.
- Support anti-vibration, sans ventilateur, capteur G.
- Puissance / Consommation: 6Vdc-36Vdc (8.4W sans disque dur).
- Dimensions et poids: 180x190x50mm / 1.92Kg.



