DHI-VTO2010D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bouton | Touches mécaniques du clavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra | CMOS 1 / 2,7 “2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H: 70 °, V: 38 °, D: 82 °
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal vers le microphone, distance de détection 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal vers le haut-parleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 voyant lumineux; Vert: mise sous tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de communication | Analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de déverrouillage | Déverrouillage local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton de sortie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 134,9 mm × 47,2 mm × 33,8 mm (5,31 “× 1,86” × 1,33 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IK07, IP65 (Appliquez du gel de silice sur les espaces entre l’appareil et le mur. Le silicate de sodium liquide est recommandé. Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C à +50 ° C (-22 ° F à +122 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% HR –95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤1W (mode veille)
≤3W (en fonctionnement) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,19 kg (0,42 livre) |
DHI-VTH2020DW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bouton | Touches mécaniques du clavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de chape | Écran non tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | Écran TFT 7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 800 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant d’état | 2 voyants lumineux Alimentation: voyant lumineux vert-mise sous tension Volume: voyant lumineux éteint-muet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthodes de communication | Analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence Couleur | blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’alimentation | 12V CC 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source d’énergie | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 220,5 mm × 153,5 mm × 26,8 mm (8,68 “× 6,04” × 1,06 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ° C à +55 ° C (+14 ° F à +131 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10% HR – 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤2W (mode veille) ≤5W (fonctionnement) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,39 kg (0,86 livre) |
There are no reviews yet.