ARC2000B-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prénom | Hub d’alarme sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité sans fil | 28 détecteurs sans fil, 8 porte-clés sans fil, 4 sirènes sans fil, communication bidirectionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence WiFi | 2,4 GHz (IEEE802.11b / g / n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission WiFi | ≤18dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission sans fil | ≤10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de transmission sans fil | 150m (espace ouvert, pas d’interférence) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | DC5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Bureau et mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 140mm * 142mm * 19.5mm (L * W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARD1231-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prénom | Capteur infrarouge passif sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection | Infrarouge passif |
Portée de détection | 12m × 12m, 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite d’alarme | LED rouge, peut être réglé pour s’éteindre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | Deux niveaux (cavalier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de transmission | 150m aire ouverte / pas d’interférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunité aux animaux | ≤18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière de résistance | 6500LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | -10 ° C ~ + 50 ° C, humidité <95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions globales / poids | 105mmx62mmx41.3mm / 0.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Protection de l’unité et protection des murs de séparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Batterie 1xCR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d’installation | Support mural, 2.2-2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARD311-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prénom | Capteur de porte sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mouvement | 25-40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invite d’alarme | Notification LED, peut être réglé pour éteindre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence sans fil | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm |
Distance de transmission | 150m (zone ouverte / aucune interférence) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Couverture avant et arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | Batterie 1xCR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manière d’installation | Vis et colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 84 * 39 * 22mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | -10 ° C ~ 50 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | <95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Visser ou coller pour monter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA22-W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prénom | Télécommande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de travail | DC3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fréquence | 433 / 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de transmission | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clé | Bras absent / Bras restant / Désarmer / SOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 62 * 30 * 14mm |
There are no reviews yet.