| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2592(H) x 1520(V), 4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | 1/1s~1/30 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | Couleur : 0,05 Lux@F1.6 ; N/B : 0,005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S/B | Plus de 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance infrarouge | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande IR marche/arrêt | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED infrarouges | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 4,5 mm ~ 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H : 60° ~ 2,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : La distance DORI est une distance de « proximité générale » qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700m (8858ft) | 1080 m (3543 pieds) | 540m (1772ft) | 270 m (886 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° ~ 360° sans fin ; Inclinaison : 0° ~ 90°, basculement automatique à 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1° ~ 350 ° /s ; Inclinaison : 0,1° ~250° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse prédéfinie | Panoramique : 500°/s ; Inclinaison : 500°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préconfigurations | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode PTZ | 5 motifs, 8 tournées, panoramique automatique, balayage automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration de la vitesse | Adaptation focale/vitesse orientée vers l’humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action de mise sous tension | Restauration automatique à l’état précédent du PTZ et de l’objectif après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement au ralenti | Activer Preset/ Scan/ Tour/ Pattern s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, déconnexion du réseau, conflit d’adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivi automatique | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Abandonné/Manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions intelligentes avancées | Détection de visage, carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Flux principal : 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux1 : D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux2 : 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.265/H.264 : 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation de contre-jour | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation d’image électronique (SIE) | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | Profil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de diffusion en continu | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage Edge | NAS (stockage en réseau), PC local pour enregistrement instantané, carte Micro SD 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visionneuse Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | PSS, DSS, DMSS intelligents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Androïd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , n° 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/S audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/S d’alarme | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | AC24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | 13W,23W (chauffage allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Moins de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance au vandalisme | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 186 (mm) x 253 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 4,5 kg (9,92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


