Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V), 5Mp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.005Lux / F1.2, 0Lux Lumière blanche allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de la lumière de remplissage (lumière blanche) | Distance jusqu’à 40 m (131,23 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt de l’éclairage d’appoint | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplir le nombre de lumière | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique: 0 ° –360 ° Inclinaison: 0 ° –180 ° Rotation: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 3,6 mm: 111 ° × 83 ° × 56 °
(diagonale × horizontale × verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 3,6 mm: 2,1 m (6,89 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 pieds) | 32,0 m (105,0 pieds) | 16,0 m (52,5 pieds) | 8,0 m
(26,2 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps, 1080P @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps, 1080P @ 30fps AHD: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps TVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2 592 x 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Off / On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 5,0 W (12 V CC, lumière blanche allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Couvercle avant en métal + corps principal en plastique + support métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81 “× 3,16” × 3,00 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,29 kg (0,64 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,44 kg (0,97 livre) |
5MP, Caméras HDCVI, Full Color, Produits HDCVI
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED
Caméra Bullet HDCVI Starlight couleur 5MP
- Starlight en couleur
- 40 m de distance LED
- Max. 20fps à 5MP
- Commutable CVI / CVBS / AHD / TVI
- Micro intégré (-A)
- Objectif fixe 3,6 mm
- IP67, 12 V ± 30% CC
There are no reviews yet.