Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V), 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 40 m (131,23 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro des LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique: 0 ° –360 ° Inclinaison: 0 ° –180 ° Rotation: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 2,8 mm: 116 ° × 93 ° × 68 °
(diagonale × horizontale × verticale) (diagonale × horizontale × verticale) (diagonale × horizontale × verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance photographique minimale | 0,9 m / 1,4 m / 2,8 m (2,95 pieds / 4,59 pieds / 9,18 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56,0 m (183,72 pieds) | 22,4 m (73,49 pi) | 11,2 m (36,74 pieds) | 5,6 m (18,37 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,46 pieds) | 32,0 m (68,89 pieds) | 16,0 m (52,49 pieds) | 8,0 m (26,24 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120,0 m (393,70 pi) | 48,0 m (104,98 pieds) | 24,0 m (78,74 pieds) | 12,0 m
(39,37 pi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI: 5 M à 20 ips; 4M à 25fps / 30fps; 1080P à 25fps / 30fps; AHD: 5 M à 20 ips; 4M à 25fps / 30fps; 1080P à 25fps / 30fps; TVI: 5M à 20fps; 4M à 25fps / 30fps; 1080P à 25fps / 30fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5 MP (2592 x 1944); 4MP (2 560 x 1 440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Commutateur automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Off / On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partieB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port vidéo | Choix de sortie vidéo CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3,6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F);
<95% (sans condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F);
<95% (sans condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Face avant en métal + corps principal en plastique + support métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48 “× 3,57” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 410 g (0,90 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 616 g (1,36 livre) |
Caméras 5MP, Caméras HDCVI, Produits HDCVI, Série Pro
HAC-HFW1500THP-I4
Caméra Dahua Bullet IR HDCVI 5MP
- Max. 20fps @ 5MP
- Sortie HD et SD commutable
- Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
- Max. Longueur IR 40m, Smart IR
- IP67, DC12V
There are no reviews yet.