Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif 1 / 2,7 ”2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256 Mo / 32 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0.08Lux / F2.0 (Couleur, 1 / 3s, 30IRE)
0.3Lux / F2.0 (couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 30 m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt infrarouge | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm (3,6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,6 m (0,9 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 40 (131 pieds) | 16 (52 pieds) | 8 (26 pieds) | 4 (13 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53 (174 pieds) | 21 (69 pieds) | 11 (36 pieds) | 5 (16 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinaison: 0 ° ~ 90 °; Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, altération vidéo, changement de scène, déconnexion du réseau, conflit d’adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Prise en charge H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) /
720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | Flux principal: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.265: 12K ~ 6400Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | Arrêt / Marche (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image électronique | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; multidiffusion; ICMP; IGMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | Profil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage Edge | NAS
PC local pour un enregistrement instantané |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC partie 15 sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V , PoE (802.3af) (classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <5,5 W |
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal + plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ108 mm × 84,9 mm (4,25 “ x3,15 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,387 kg (0,85 lb) |
There are no reviews yet.