IPC-HDBW4431F-AS Caméra réseau Mini Dôme IR 4MP
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif de 1/3 po à 4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 Mo / 32 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.08Lux / F2.0 (Couleur, 1/3 s, 30IRE)
0.3Lux / 2.0 (Couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | dix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.8mm (3.6mm, 6mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 104 ° (87 °, 55 °), V: 57 ° (48 °, 31 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 63m | 25m | 13m (43ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 80m (262ft) | 32m (105ft) | 16m (52ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 mm | 117m (384ft) | 47m (154ft) | 23m (75ft) | 12m (39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ~ 60˚; Inclinaison: 0˚ ~ 80˚; Rotation: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions intelligentes avancées | Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M (2688 × 1520) / 3M (2304 × 1296) /
1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame | Flux principal: 4M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième flux: 720p (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.264: 24 ~ 10240Kbps
H.265: 14 ~ 9984Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multidiffusion; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage de bord | NAS
PC local pour enregistrement instantané Carte Mirco SD 128 Go |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15, sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V, PoE (802.3af) (classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | <4.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de Strorage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 106mm × 50.3mm (4.17 ” × 1.98 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,4 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



There are no reviews yet.