Caméra de surveillance Dahua HDCVI 2MP cooper oculaire IR
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS de 1/2,7 po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/1000000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Jusqu’à 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focale | 3.6mm (2.8mm,6mm facultatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de mise au point | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 800mm (500mm,2000mm)31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » de la distance qui permet de localiser facilement la bonne caméra pour vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat des essais en laboratoire selon l’EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoriDéfinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px/m(8px/pi) | 2.8mm: 37m(121ft)3.6mm: 51m(167ft)
6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px/m(19px/pi) | 2.8mm: 15m (49ft)3.6mm: 20m (66ft)
6mm: 32m(105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px/m(38px/pi) | 2.8mm: 8m (26ft)3.6mm: 10m(33ft)
6mm: 16m (51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft)3.6mm: 5m(17ft)
6mm: 8m(26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Inclinaison / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique/inclinaison/rotation | Casserole: 0° ~ 360°Inclinaison: 0° ~ 78°
Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (Peut basculer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wdr | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle des gains | Agc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manuel |
There are no reviews yet.