Caméra | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 3s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 4s – 1 / 100000s  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimum | 0.03Lux / F1.7, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 60 m (196,85 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt IR | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique: 0 ° –360 ° Inclinaison: 0 ° –90 ° Rotation: 0 ° –360 °  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 mm à 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | Horizontal: 105 ° –33 ° Vertical: 56 ° –18 ° Diagonale: 126 ° -38 °  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point automatique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand angle | 90 m (295 pieds) | 36 m (118 pieds) | 18m (59 pieds) | 9m (30 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléobjectif | 264 m (866 pieds) | 106m (348 pieds) | 53m (174 pieds) | 26 m (85 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame rate vidéo | CVI: 4K à 15 ips; 5M à 20fps; 4M @ 25fps / 30fps CVBS: PAL / NTSC AHD: 4K @ 15fps; 5M à 20fps; 4M @ 25fps / 30fps TVI: 4K @ 15fps; 5M à 20fps; 4M à 25fps / 30fps  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2 592 x 1944); 4M (2 560 x 1 440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Commutateur automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 2D et 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Off / On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
 FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 n ° 60950-1)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port vidéo | Choix de sortie vidéo CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max 11W (12V DC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à 140 ° F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à 140 ° F); <95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal dans tout le boîtier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,26 “× 3,56” × 3,56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,55 kg (1,21 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,7 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




