ASM202 Lecteur d’inscription d’empreinte digitale
Spécification technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASM202 | DHI-ASM202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respectueusement | 500 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenêtre de collection | L18xW15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure d’entrée | ≤350ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIN | ≤0,0001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRR | ≤0,014% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparer le temps | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC 3.8–7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface de Communication | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 ° C à + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de travail | 20% -90% (pas de gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L × P × H) | 87.55mm × 66.64mm × 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de travail | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





There are no reviews yet.