Électronique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de travail | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de travail | 320 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’état | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | Porte en bois, porte en métal, porte PVCCCCCCCC, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | Moulage de précision en acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-traction | 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 165 * 32 * 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | ≤95% |
Accessoires, Contrôle d'accès
ASF702
Serrure électrique
- An-ti pull 500kg
- Conception spéciale, le boulon de verrouillage peut ajuster la distance
- Particulièrement adapté au trou du cadre en métal installé directement
- 100000 fois le test de vieillissement qualifié
- La température de surface de la laque qui cuit, durable et belle
There are no reviews yet.